PC | 德国拜耳 | 9125 | 16000.0 | 元/吨 | ||
PC | 德国拜耳 | 9415 | 16000.0 | 元/吨 | ||
PC | 德国拜耳 | 9415 000000 | 16000.0 | 元/吨 | ||
PC | 德国拜耳 | 9415 010006 | 16000.0 | 元/吨 | ||
PC | 德国拜耳 | 9415 BK | 14000.0 | 元/吨 | ||
PC | 德国拜耳 | 9415 BK901510 | 15000.0 | 元/吨 | ||
PC | 德国拜耳 | 9417 | 40000.0 | 元/吨 | ||
PC | 德国拜耳 | 9425 | 16000.0 | 元/吨 | ||
PC | 德国拜耳 | 9425 BK | 15000.0 | 元/吨 | ||
PC | 德国拜耳 | 9425 GY | 16000.0 | 元/吨 | ||
PC | 德国拜耳 | 9425C 000000 | 16000.0 | 元/吨 | ||
PC | 德国拜耳 | AL2447 350392 | 38000.0 | 元/吨 |
除非声明,否则友信诚品石化网文章均为原创或编译,欢迎转载,但请以文本地址注明来源。
本文地址:http://www.pc-bayer.com/pc-97.html
- 上一篇: PC泰国拜耳 低至15000元/吨
- 下一篇: 华东地区PC市场报价平稳