PC | 泰国拜耳 | 2405 901510 | 22800.0 | 元/吨 | ||
PC | 泰国拜耳 | 2407 020003 | 26000.0 | 元/吨 | ||
PC | 泰国拜耳 | 2805(白底) | 18700.0 | 元/吨 | ||
17700.0 | 元/吨 | |||||
PC | 泰国拜耳 | 3103 | 20000.0 | 元/吨 | ||
PC | 泰国拜耳 | 3117 | 20000.0 | 元/吨 | ||
PC | 泰国拜耳 | 3206 | 23800.0 | 元/吨 | ||
PC | 泰国拜耳 | 6255 | 25000.0 | 元/吨 | ||
PC | 泰国拜耳 | APEC 2097 | 120000.0 | 元/吨 | ||
PC | 泰国拜耳 | ET3113 550115 | 18800.0 | 元/吨 | ||
PC | 泰国拜耳 | 2405 | 17900.0 | 元/吨 | ||
PC | 泰国拜耳 | 2407 | 18300.0 | 元/吨 | ||
PC | 泰国拜耳 | 2456 | 19600.0 | 元/吨 | ||
PC | 泰国拜耳 | 2458 | 25000.0 | 元/吨 |
除非声明,否则友信诚品石化网文章均为原创或编译,欢迎转载,但请以文本地址注明来源。
本文地址:http://www.pc-bayer.com/pc-96.html
- 上一篇: PC 上海拜耳 低至16000元/吨
- 下一篇: PC德国拜耳 16000元/吨