PC | 上海拜耳 | 1095 | 26000.0 | 元/吨 | ||
PC | 上海拜耳 | 2405 | 17600.0 | 元/吨 | ||
PC | 上海拜耳 | 2405 010131 | 13800.0 | 元/吨 | ||
PC | 上海拜耳 | 2405 450601 | 54800.0 | 元/吨 | ||
PC | 上海拜耳 | 2405 901510 | 22800.0 | 元/吨 | ||
PC | 上海拜耳 | 2407 | 17500.0 | 元/吨 | ||
PC | 上海拜耳 | 2407 351308 | 18300.0 | 元/吨 | ||
PC | 上海拜耳 | 2456 | 19600.0 | 元/吨 | ||
PC | 上海拜耳 | 2605 | 17138.0 | 元/吨 | ||
PC | 上海拜耳 | 2805 | 16900.0 | 元/吨 | ||
PC | 上海拜耳 | 2805 350204 | 55000.0 | 元/吨 | ||
PC | 上海拜耳 | 2805 BK | 14000.0 | 元/吨 | ||
PC | 上海拜耳 | 2805(白底) | 17199.0 | 元/吨 | ||
PC | 上海拜耳 | 2805(蓝底) | 16900.0 | 元/吨 | ||
PC | 上海拜耳 | 2807 | 17700.0 | 元/吨 | ||
PC | 上海拜耳 | 2807 010131 | 13800.0 | 元/吨 | ||
PC | 上海拜耳 | 2807 020083 | 18500.0 | 元/吨 | ||
PC | 上海拜耳 | 2807 701224 | 18500.0 | 元/吨 | ||
PC | 上海拜耳 | 2856 | 18200.0 | 元/吨 | ||
PC | 上海拜耳 | 2865 | 18800.0 | 元/吨 | ||
PC | 上海拜耳 | 3103 | 20000.0 | 元/吨 | ||
PC | 上海拜耳 | 3105 | 15000.0 | 元/吨 | ||
PC | 上海拜耳 | 3105 901114 | 12000.0 | 元/吨 |
除非声明,否则友信诚品石化网文章均为原创或编译,欢迎转载,但请以文本地址注明来源。
本文地址:http://www.pc-bayer.com/pc-95.html
- 上一篇: PC 美国RTP 低至 16000元/吨
- 下一篇: PC泰国拜耳 低至15000元/吨