PC | 美国RTP | 0399X 10456 | 23000.0 | 元/吨 | ||
PC | 美国RTP | 0399X 81245 | 23000.0 | 元/吨 | ||
PC | 美国RTP | 0399X 82852 | 23000.0 | 元/吨 | ||
PC | 美国RTP | 0399X 99202 | 23000.0 | 元/吨 | ||
PC | 美国RTP | 0399X 99213 | 23000.0 | 元/吨 | ||
PC | 美国RTP | 300TFE-15 BK | 29800.0 | 元/吨 | ||
PC | 美国RTP | 302TFE15FR-GRAY | 48000.0 | 元/吨 | ||
PC | 美国RTP | 305TFE15SEA BK | 25000.0 | 元/吨 | ||
PC | 美国RTP | 381 BK | 42000.0 | 元/吨 | ||
PC | 美国RTP | 399 | 20000.0 | 元/吨 | ||
PC | 美国RTP | 399 X 115069 | 25000.0 | 元/吨 | ||
PC | 美国RTP | 4399X | 50000.0 | 元/吨 | ||
PC | 美国RTP | ESD C380 FRL | 160000.0 | 元/吨 | ||
PC | 美国RTP | RTP303 | 18000.0 | 元/吨 | ||
PC | 美国RTP | RTP399X | 22000.0 | 元/吨 |
除非声明,否则友信诚品石化网文章均为原创或编译,欢迎转载,但请以文本地址注明来源。
本文地址:http://www.pc-bayer.com/pc-94.html
- 上一篇: PC 广州LG 低至17100元/吨
- 下一篇: PC 上海拜耳 低至16000元/吨