PC 2605 德国拜耳公司 物性数据 |
规格级别: | — | 外观颜色: | — |
用途概述: | 用于易脱模的对热稳定的工业部件,电子电器制品,UL认证。 | ||
备注说明: | 特性:中低粘度,注塑式挤塑成型,耐冲击。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 12 | cm3/mm |
熔体流动速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 13 | g/10min | |
吸水性 | 饱和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.3 | % | |
吸温性 | 23℃/50℃相对温度 | ISO 62 | 0.12 | % | |
密度 | — | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |
物理性能 | 折射系数 | — | ISO 489 | 1.586 | — |
雾度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | |
透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | |
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | |
机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa |
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | |
屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | |
名义断裂拉伸应变 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | |
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | |
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | |
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 | |
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | |
电气性能 | 最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N |
最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | |
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | |
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | |
辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
相对介电常数 | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | — | |
相对介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | — | |
损耗因素 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | |
损耗因素 | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 | |
体积电阻率 | — | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |
表面电阻率 | — | IEC 60093 | 1016 | Ω | |
介电强度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | |
抗电弧径迹性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等级/Rating | |
加工性能 | 成型收缩率 | — | — | 0.6-0.8 | % |
热 性 能 | 辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ |
辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
辉光金属丝试验温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
玻璃化温度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | |
热变化温度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | |
热变化温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | |
维卡软化温度 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | |
热膨胀系数 | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | |
可烧性 | 厚度mm黄卡 | UL 94(ISO 1210)(ISO 10351) | V-2/0.81(HB/2.7)(HB/2.5)(HB/3.0 ) | 类别/Class | |
熔体温度 | — | ISO 294 | 290 | ℃ | |
模具温度 | — | ISO 294 | 80 | ℃ | |
其它性能 | 粘度系数 | — | ISO 1628-4 | 56 | cm3/g |
注射速度 | — | ISO 294 | 200 | mm/s | |
氧指数 | 方法A/ProcedureA | IEC 4589-2 | 28 | % |
除非声明,否则友信诚品石化网文章均为原创或编译,欢迎转载,但请以文本地址注明来源。
本文地址:http://www.pc-bayer.com/pc-2605-2.html
- 上一篇: PC 2458 德国拜耳公司 物性数据
- 下一篇: 光扩散PC